
Codes erreurs du Roland MDX540 Modela proII
Retrouvez l’ensemble des codes erreurs répertoriés pour votre traceur Roland MDX540 Modela proII et leurs significations.
Pour toutes demandes d’intervention nos équipes se feront un plaisir de vous renseigner. Pour cela il vous suffit de remplir le formulaire prévu à et effet (ici).
*codes erreurs*
| Code | Description | Cause | Solution |
|---|---|---|---|
| FE:16 | L'EEPROM sur la carte principale ne fonctionne pas correctement. | Le réglage ne peut pas être écrit dans l'EEPROM sur la carte principale. | Remplacez le circuit principal. |
| FE:2 | Il y a un problème de communication entre la CPU principale et la CPU XY Servo. | Il y a un problème dans la route électrique entre le CPU principal et le CPU XY Servo. L'UC XY Servo ne fonctionne pas correctement. | Remplacez le circuit principal. |
| FE:3 | L'UC XY Servo sur la carte principale ne fonctionne pas correctement. | Le programme de la CPU XY Servo ne peut pas être téléchargé à partir de la CPU principale lors de la première opération. | Remplacez le circuit principal. |
| FE:4 | Il y a un problème de communication entre le CPU principal et le CPU du servo ZA. | Il y a un problème dans la route électrique entre le CPU principal et le CPU ZA Servo. L'UC ZA Servo ne fonctionne pas correctement. | Remplacez le circuit principal. |
| FE:5 | L'UC ZA Servo sur la carte principale ne fonctionne pas correctement. | Le programme de la CPU ZA Servo ne peut pas être téléchargé à partir de la CPU principale lors de l'opération initiale. | Remplacez le circuit principal. |
| FE:6 | Il y a un problème de communication entre la CPU principale et la CPU du servo de broche. | Il y a un problème dans la route électrique entre le CPU principal et le CPU du servo de broche. L'UC du servo de broche ne fonctionne pas correctement. | Remplacez le circuit principal. |
| FE:7 | L'UC du servo de broche sur la carte principale ne fonctionne pas correctement. | Le programme de la CPU du servo de broche ne peut pas être téléchargé à partir de la CPU principale lors de la première opération. | Remplacez le circuit principal. |
| XY:14 | Le CPU XY Servo ne peut pas communiquer avec le CPU principal. | Il y a un problème dans la route électrique entre le CPU principal et le CPU XY Servo. | Remplacez le circuit principal. |
| XY:16 | Une erreur est détectée avec la CPU XY Servo. | Carte mère | Remplacez le circuit principal. |
| ZA:14 | Le CPU ZA Servo ne peut pas communiquer avec le CPU principal. | Il y a un problème dans la route électrique entre le CPU principal et le CPU ZA Servo. | Remplacez le circuit principal. |
| ZA:16 | Une erreur est détectée avec la CPU ZA Servo. | Carte mère | Remplacez le circuit principal. |
| FE:10 | Z Limit SW ne peut pas être détecté. | Z Limit SW n'est pas correctement installé ou est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Fixez le SW Limit Z à la bonne position. Remplacez le logiciel X Limit. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| FE:11 | Un Limit SW ne peut pas être détecté. | Un Limit SW n'est pas installé correctement ou est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Fixez le A Limit SW à la bonne position. Remplacez le logiciel X Limit. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| FE:12 | Le signal de phase ou le codeur du moteur X devient hors service lors du fonctionnement initial. | X Le moteur est défectueux. Il y a une mauvaise connexion ou une coupure dans le câble. | Remplacez le moteur X. Vérifiez les connexions des câbles ou remplacez le câble. |
| FE:13 | Le signal de phase ou le codeur du moteur Y devient hors service lors du fonctionnement initial. | Y Le moteur est défectueux. Il y a une mauvaise connexion ou une coupure dans le câble. | Remplacez le moteur Y. Vérifiez les connexions des câbles ou remplacez le câble. |
| FE:14 | Le signal de phase ou le codeur du moteur Z devient hors service lors du fonctionnement initial. | Le moteur Z est défectueux. Il y a une mauvaise connexion ou une coupure dans le câble. | Remplacez le moteur Z. Vérifiez les connexions des câbles ou remplacez le câble. |
| FE:15 | Le signal de phase ou le codeur du moteur A devient hors service lors du fonctionnement initial. | Un moteur est défectueux. Il y a une mauvaise connexion ou une coupure dans le câble. | Remplacez le moteur A. Vérifiez les connexions des câbles ou remplacez le câble. |
| FE:17 | ATC ne parvient pas à saisir un outil. | ATC ne parvient pas à saisir un outil. Le capteur de maintien d'outil ne fonctionne pas correctement. | Remplacez le capteur de maintien d'outil. Remplacez le cylindre pneumatique. |
| FE:18 | ATC ne parvient pas à libérer l'outil. | ATC ne parvient pas à libérer l'outil. Le capteur de maintien d'outil ne fonctionne pas correctement. | Remplacez le capteur de maintien d'outil. Remplacez le cylindre pneumatique. |
| FE:19 | Le capteur du couvercle du magasin arrière ne devient pas l'état attendu lors de l'opération initiale. | Le capteur du couvercle du magasin arrière ne fonctionne pas correctement. Le moteur du couvercle du magasin ne fonctionne pas correctement. | Fixez le capteur du couvercle du magasin arrière à la bonne position. Remettez le capteur du couvercle du magasin en place. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. Vérifiez les pièces d'entraînement (moteur, courroie, poulie) du couvercle du magasin. |
| FE:20 | Le capteur du couvercle du magasin arrière ne devient pas l'état attendu lors de l'ouverture du couvercle du magasin. | Le capteur du couvercle du magasin arrière n'est pas correctement fixé ou cassé. Le moteur pas à pas du couvercle du magasin ne fonctionne pas correctement. | Fixez le capteur du couvercle du magasin arrière à la bonne position. Remettez le capteur du couvercle du magasin en place. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. Vérifiez les pièces d'entraînement (moteur, courroie, poulie) du couvercle du magasin. |
| FE:21 | Le capteur de couverture de magasin avant ne devient pas l'état attendu lors de la fermeture du couvercle de magasin. | Le capteur du couvercle du magasin avant n'est pas correctement fixé ou cassé. Le moteur pas à pas du couvercle du magasin ne fonctionne pas correctement. | Fixez le capteur du couvercle du magasin avant à la bonne position. Remettez le capteur du couvercle du magasin en place. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. Vérifiez les pièces d'entraînement (moteur, courroie, poulie) du couvercle du magasin. |
| FE:23 | La CPU du panneau ne fonctionne pas correctement. | Le programme de l'UC du Panel ne peut pas être téléchargé depuis l'UC principale lors de l'opération initiale. La carte de jonction du panneau est défectueuse. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Remettez la carte du panneau pratique en place. Remplacez la carte de jonction du panneau. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| FE:8 | X Limit SW ne peut pas être détecté. | X Limit SW n'est pas installé correctement ou est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Fixez le X Limit SW à la bonne position. Remplacez le logiciel X Limit. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| FE:9 | Y Limit SW ne peut pas être détecté. | Y Limit SW n'est pas installé correctement ou est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Fixez le Y Limit SW à la bonne position. Remplacez le logiciel X Limit. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| IS:10 | Il y a un problème dans le circuit de commande de la broche. | Il y a un problème dans le circuit de commande de la broche ou dans le chemin électrique entre la carte principale et la carte de la broche. | Remplacez le moteur de broche. Remplacez la carte de broche. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| IS:2 | La tension d'alimentation du moteur de broche est de 20V ou moins. | Le moteur de broche est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. La carte de broche est défectueuse | Remplacez le moteur de broche. Remplacez la carte de broche. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| IS:6 | Il y a un problème dans le moteur de broche. | Le moteur de broche est défectueux Il y a un mauvais contact ou une ligne de coupure dans le câble. | Remplacez la broche. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| n01 | Une charge excessive instantanée a été donnée à l'axe X. | Une charge excessive instantanée a été donnée à l'axe X. | Vérifiez s'il n'y a pas eu de collision. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n02 | Une grande charge a été donnée à l'axe X en continu. | Une grande charge a été donnée à l'axe X en continu. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n03 | Une grande charge a été donnée à l'axe X en continu pendant longtemps. | Une grande charge a été donnée à l'axe X en continu pendant longtemps. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n04 | Le pilote du moteur X devient trop chaud. | Une grande charge a été donnée à l'axe X en continu. La thermistance du circuit intégré du pilote X est défectueuse. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. Remplacez la carte principale. |
| n05 | Une charge excessive instantanée a été donnée à l'axe Y. | Une charge excessive instantanée a été donnée à l'axe Y. | Vérifiez s'il n'y a pas eu de collision. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n06 | Une grande charge a été donnée à l'axe Y en continu. | Une grande charge a été donnée à l'axe Y en continu. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n07 | Une grande charge a été donnée à l'axe Y en continu pendant une longue période. | Une grande charge a été donnée à l'axe Y en continu pendant une longue période. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n08 | Le pilote du moteur Y devient trop chaud. | Une grande charge a été donnée à l'axe Y en continu. La thermistance du circuit intégré du pilote Y est défectueuse. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. Remplacez la carte principale. |
| n09 | Une charge excessive instantanée a été appliquée à l'axe Z. | Une charge excessive instantanée a été appliquée à l'axe Z. | Vérifiez s'il n'y a pas eu de collision. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n10 | Une grande charge a été donnée à l'axe Z en continu. | Une grande charge a été donnée à l'axe Z en continu. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n11 | Une grande charge a été donnée à l'axe Z en continu pendant une longue période. | Une grande charge a été donnée à l'axe Z en continu pendant une longue période. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n12 | Le pilote du moteur Z devient trop chaud. | Une grande charge a été donnée à l'axe Z en continu. La thermistance du circuit intégré du pilote Z est défectueuse. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. Remplacez la carte principale. |
| n13 | Une charge excessive instantanée a été appliquée à l'axe A. | Une charge excessive instantanée a été appliquée à l'axe A. | Vérifiez s'il n'y a pas eu de collision. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n14 | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu. | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n15 | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu pendant une longue période. | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu pendant une longue période. | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. |
| n16 | Un pilote de moteur devient trop chaud. | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu. Thermister | Vérifiez les conditions de fraisage. Effectuer un contrôle de charge. Vérifiez le filetage à billes. Remplacez la carte principale. |
| n17 | Une grande charge est donnée au pilote du moteur de broche pendant une longue période. | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu. | Vérifiez les conditions de fraisage. |
| n20 | Le courant vers le pilote du moteur de broche devient anormal. | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu. | Vérifiez les conditions de fraisage. |
| n18 | Le moteur de broche devient trop chaud. | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu. La thermistance du moteur de broche ne fonctionne pas correctement. | Vérifiez les conditions de fraisage. Remplacez la thermistance du moteur de broche. |
| n19 | L'entraînement du moteur de broche devient trop chaud. | Une grande charge a été donnée à l'axe A en continu. La thermistance du CI de commande du moteur de broche ne fonctionne pas correctement. | Vérifiez les conditions de fraisage. Remplacez la carte de broche. |
| XY:1 | Il y a une grande différence entre la direction du moteur X et la position détectée par le codeur du moteur. | X Le moteur est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Remplacez le moteur X. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| XY:5 | Il y a une grande différence entre le sens du moteur Y et la position détectée par le codeur du moteur. | Y Le moteur est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Remplacez le moteur Y. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| ZA:1 | Il y a une grande différence entre la direction du moteur Z et la position détectée par le codeur du moteur. | Le moteur Z est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Remplacez le moteur Z. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |
| ZA:5 | Il existe une grande différence entre le sens du moteur A et la position détectée par le codeur du moteur. | Un moteur est défectueux. Il y a un mauvais contact ou une coupure dans le câble. | Remplacez le moteur A. Vérifiez la connexion du câble ou remplacez le câble. |

