
Codes erreurs du Canon iPF500
Retrouvez l’ensemble des codes erreurs répertoriés pour votre traceur Canon iPF500 et leurs significations.
Pour toutes demandes d’intervention nos équipes se feront un plaisir de vous renseigner. Pour cela il vous suffit de remplir le formulaire prévu à et effet (ici).
*codes erreurs*
| Code | Description |
|---|---|
| E198-401C | Erreur RTC |
| 01841001-281A | La capacité restante de la cartouche de maintenance est insuffisante pour exécuter chaque nettoyage |
| 03010000-200F | Médias trop volumineux |
| 03010000-2017 | Bord droit du support non détecté |
| 03010000-2018 | Bord gauche du support non détecté |
| 03010000-2820 | Impossible d'ajuster l'enregistrement de la tête d'impression |
| 03010000-2821 | Impossible d'ajuster la bande |
| 03010000-2822 | Impossible d'ajuster l'excentricité |
| 03010000-2823 | Erreur de vérification de la tête d'impression |
| 03010000-2E19 | Erreur d'alimentation du support |
| 03010000-2E1A | Erreur d'alimentation du support |
| 03010000-2E1D | Erreur d'alimentation du support |
| 03010000-2E1C | Le support ne peut pas être éjecté |
| 03010000-2E1F | Un support trop petit pour l'impression interne a été chargé |
| 03010000-2F33 | Impossible d'ajuster en raison du support transparent |
| 03016000-2010 | Médias biaisés |
| 03030000-2E21 | Erreur d'interface IEEE1394 |
| 03060000-2E14 | La largeur indiquée par les données reçues ne correspond pas à la largeur du papier |
| 03060000-2E16 | Le type et le format de support indiqués par les données ne correspondent pas (cassette uniquement) |
| 03060200-201E | Le travail nécessitant une cassette a été reçu lorsque "NON" est sélectionné pour la prise de cassette sur le MIT |
| 03060200-2E03 | Les feuilles simples n'ont pas été chargées dans la cassette même si les données reçues indiquaient des feuilles simples |
| 03060200-2E0B | La feuille feuille à feuille alimentée manuellement était déjà chargée même si les données reçues indiquaient une cassette |
| 03060A00-2E00 | Le support en rouleau a été chargé même si les données reçues indiquaient un support en rouleau. |
| 03060A00-2E0E | Unité d'alimentation automatique en rouleau non installée |
| 03061000-2E15 | Le type de support indiqué par les données ne correspond pas |
| 03130031-291B | Délai d'expiration du mouvement de levage |
| 03130031-2E23 | Panne de l'unité de coupe |
| 03130031-2F13 | Sortie de déclenchement externe du convertisseur A / N arrêtée |
| 03130031-2F14 | Impossible d'écrire dans le registre ASIC |
| 03130031-2F16 | Erreur du ventilateur |
| 03130031-2F17 | Erreur du ventilateur du plateau |
| 03130031-2F20 | Erreur de codage de pompe / capteur de came de pompe |
| 03130031-2F28 | Erreur de codage de pompe / capteur de came de pompe |
| 03130031-2F22 | Délai d'expiration du mouvement de la pompe |
| 03130031-2F23 | La pompe ne peut pas fonctionner |
| 03130031-2F24 | Délai d'expiration du mouvement du couteau |
| 03130031-2F25 | Impossible de détecter la puissance du moteur CR |
| 03130031-2F26 | Le chariot ne peut pas fonctionner |
| 03130031-2F27 | Délai d'expiration du mouvement du chariot |
| 03130031-2F2A | Erreur du capteur HP du rouleau d'alimentation |
| 03130031-2F2B | Le rouleau d'alimentation ne peut pas fonctionner |
| 03130031-2F2D | La cassette ne peut pas fonctionner |
| 03130031-2F2E | Délai d'expiration du mouvement de roulis |
| 03130031-2F32 | Capteur multiple défectueux |
| 03130031-2F3A | Erreur du moteur de la vanne d'alimentation en encre |
| 03180101-2E17 | Cassette non chargée |
| 03800100-2800 | Pas de tête d'impression |
| 03800200-2802 | Une tête d'impression incorrecte a été installée |
| 03800300-2801 | Impossible de corriger la DI de la tête d'impression |
| 03800400-2803 | Erreur EEPROM de la tête d'impression |
| 03800500-280C | De nombreuses buses de la tête d'impression n'injectaient pas d'encre |
| 03800500-2F2F | Aucune erreur de détection d'éjection d'encre |
| 03800500-2F30 | Aucune erreur de réglage de la position de détection d'éjection d'encre |
| 03810101-2501 | Pas d'encre (Y) |
| 03810102-2502 | Pas d'encre (M) |
| 03810103-2503 | Pas d'encre (C) |
| 03810104-2500 | Pas d'encre (BK) |
| 03810106-2506 | Pas d'encre (MBK) |
| 03810106-2507 | Pas d'encre (MBK2) |
| 03810201-2581 | Niveau d'encre restant bas (Y) |
| 03810202-2582 | Niveau d'encre restant bas (M) |
| 03810203-2583 | Niveau d'encre restant bas (C) |
| 03810204-2580 | Niveau d'encre restant bas (BK) |
| 03810206-2586 | Niveau d'encre restant bas (MBK) |
| 03810206-2587 | Niveau d'encre restant bas (MBK2) |
| 03830101-2521 | Réservoir d'encre non installé (Y) |
| 03830102-2522 | Réservoir d'encre non installé (M) |
| 03830103-2523 | Réservoir d'encre non installé (C) |
| 03830104-2520 | Réservoir d'encre non installé (BK) |
| 03830106-2526 | Réservoir d'encre non installé (MBK) |
| 03830106-2527 | Réservoir d'encre non installé (MBK2) |
| 03830201-2541 | Erreur d'identification du réservoir d'encre (Y) |
| 03830202-2542 | Erreur d'identification du réservoir d'encre (M) |
| 03830203-2543 | Erreur d'identification du réservoir d'encre (C) |
| 03830204-2540 | Erreur d'identification du réservoir d'encre (BK) |
| 03830206-2546 | Erreur d'identification du réservoir d'encre (MBK) |
| 03830206-2547 | Erreur d'identification du réservoir d'encre (MBK2) |
| 03830301-2561 | Erreur EEPROM du réservoir d'encre (Y) |
| 03830302-2562 | Erreur EEPROM du réservoir d'encre (M) |
| 03830303-2563 | Erreur EEPROM du réservoir d'encre (C) |
| 03830304-2560 | Erreur EEPROM du réservoir d'encre (BK) |
| 03830306-2566 | Erreur EEPROM du réservoir d'encre (MBK) |
| 03830306-2567 | Erreur EEPROM du réservoir d'encre (MBK2) |
| 03841001-2819 | Réservoir de cartouche de maintenance plein |
| 03841101-2818 | Cartouche de maintenance non installée |
| 03841201-2816 | Erreur EEPROM de la cartouche de maintenance |
| 03841201-2817 | Erreur d'ID de cartouche de maintenance |
| 03860002-2E0A | La feuille coupée alimentée manuellement était déjà chargée même si les données reçues indiquaient un support en rouleau |
| 03861001-2405 | Position papier incorrecte pour l'impression sans bordure |
| 03861001-2406 | Des données ne permettant pas l'impression sans bordures ont été reçues |
| 03862000-2E09 | Papier rouleau épuisé |
| 03870001-2015 | Échec de coupe |
| E141-4046 | Le nombre de rotations du système de récupération a atteint 50000 |
| E144-4047 | Erreur de comptage du système d'alimentation |
| E146-4001 | Éjection sans bordure / inactive / nombre de récupération de brouillard plein |
| E161-403E | Température de la tête d'impression anormalement élevée |
| E194-404A | Aucune erreur de comptage d'éjection d'encre |
| E196-4034 | Erreur de version de l'unité multi-capteurs |
| E196-4040 | Erreur checksum |
| E196-4041 | Erreur d'effacement de la mémoire flash |
| E196-4042 | Erreur d'écriture dans la mémoire flash |
| E196-4045 | Erreur d'écriture de l'EEPROM |
| E196-4049 | Erreur de type de données de transfert ROM |
| E196-404C | Non-concordance du numéro de série entre les cartes |
| E196-404D | Non-concordance d'ID machine entre les cartes |
| E196-404E | Erreur de lecture EEPROM |
| E198-401D | Erreur de batterie faible RTC |
| E198-401E | Horloge RTC arrêtée |
| E199-404B | Connecteur de la carte du capteur de température / humidité mal positionné |

